Prisutveckling rörligt pris
Priser i öre/kWh, inklusive påslag, exklusive moms för elområde två.
Priser i öre/kWh, inklusive påslag, exklusive moms för elområde två.
År/mån | Årsmedel | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 74,88 | 55,26 | 62,26 | 58,63 | 26,07 | 30,69 | 26,95 | 14,88 | |||||
2023 | 53,62 | 79,39 | 60,93 | 64,94 | 73,04 | 38,27 | 55,22 | 43,65 | 30,27 | 16,79 | 32,54 | 71,70 | 83,24 |
2022 | 73,63 | 36,51 | 33,71 | 29,31 | 59,06 | 60,55 | 57,65 | 28,25 | 57,95 | 107,56 | 57,77 | 141,67 | 213,57 |
2021 | 50,33 | 51,84 | 51,17 | 31,74 | 31,87 | 45,39 | 40,14 | 58,44 | 64,18 | 62,41 | 29,95 | 60,19 | 76,74 |
2020 | 20,89 | 30,95 | 21,79 | 16,31 | 11,10 | 15,72 | 16,03 | 14,39 | 23,92 | 36,81 | 26,82 | 13,00 | 23,95 |
2019 | 47,96 | 67,29 | 57,77 | 48,44 | 49,02 | 43,78 | 33,71 | 43,52 | 46,55 | 43,26 | 46,48 | 51,68 | 44,09 |
2018 | 55,93 | 39,52 | 47,67 | 55,53 | 50,91 | 43,37 | 55,58 | 65,55 | 70,01 | 62,08 | 56,39 | 60,93 | 63,62 |
2017 | 36,32 | 37,19 | 37,99 | 35,50 | 33,80 | 34,90 | 32,56 | 35,86 | 38,66 | 39,97 | 34,47 | 38,99 | 35,98 |
2016 | 35,71 | 35,88 | 25,69 | 28,31 | 28,37 | 30,15 | 39,37 | 35,10 | 37,32 | 35,96 | 43,64 | 48,98 | 39,72 |
2015 | 27,16 | 35,31 | 33,46 | 29,76 | 30,14 | 27,56 | 20,42 | 14,98 | 20,47 | 26,78 | 29,92 | 31,26 | 25,81 |
2014 | 35,34 | 34,80 | 32,21 | 28,89 | 30,24 | 37,34 | 36,77 | 34,85 | 39,14 | 40,76 | 36,06 | 36,37 | 36,61 |
2013 | 39,77 | 42,66 | 39,59 | 43,18 | 43,10 | 36,99 | 35,51 | 35,22 | 41,14 | 44,52 | 42,34 | 38,3 | 34,67 |
2012 | 34 | 39,32 | 50,53 | 31,58 | 33,17 | 31,79 | 29,32 | 18,32 | 27,43 | 30,56 | 35,93 | 35,23 | 44,90 |
2011 | 50,1 | 69,82 | 63,65 | 63,23 | 55,39 | 55,14 | 51,23 | 43,36 | 45,76 | 36,52 | 35,83 | 44,61 | 36,66 |
2010 | 62,62 | 75,30 | 101,00 | 66,75 | 50,64 | 47,15 | 48,16 | 51,2 | 48,58 | 54,27 | 55,28 | 61,36 | 91,71 |
2009 | 47,3 | 52 | 49,7 | 47,3 | 45,5 | 42,8 | 46,6 | 44,8 | 45,9 | 44,5 | 44,4 | 46,1 | 58,3 |
2008 | 57,1 | 49,9 | 43,6 | 36,4 | 47,3 | 44,6 | 62,9 | 64,7 | 70,3 | 79,1 | 68,4 | 61,9 | 55,9 |
2007 | 34,5 |
|
| 28 | 26,5 | 26,33 | 31 | 26,5 | 31 | 36 | 41,1 | 49 | 49,5 |
Rörligt pris
Ett rörligt pris är för dig som vågar chansa för att få ett lägre elpris. Med rörligt pris följer ditt pris upp- och nedgångarna via Svenska Kraftnät. Elpriset bestäms månadsvis och baseras på det volymvägda genomsnitt av den gångna månadens spotpris på el från Nord Pool. Historiskt sett har det rörliga priset varit lägre, men det kan variera från månad till månad. Påslaget är 5,0 öre/kWh inkl. moms och årsavgiften är 330 kronor.
Uppsägningstid: Innevarande månad + en kalendermånad.
Anvisat pris
Har du inte varit aktiv i ditt val av elavtal har du troligtvis ett anvisat pris. Du tjänar på att vara aktiv och välja antingen ett rörligt eller fast elavtal, kontakta oss så hjälper vi dig. Det anvisade priset baseras på det rörliga priset med 22,4 öre/kWh i påslag och en årsavgift på 708 kronor. Uppsägningstid: 14 dagar.
Våra vanligaste frågor och svar
På mina sidor kan du se dina fakturor
Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.
Vi vill göra livet enklare för dig
Funderar du på vilket elavtal som passar dig bäst eller vill du ha en förklaring till din faktura? Detta och mycket mer kan vi svara på. Hittar du inte det du söker på vår hemsida är du alltid välkommen att ringa eller besöka oss.